240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司资料单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG稀土永磁电机马达 | PMG稀土永磁调速电机 |
| 变压器空载激磁交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电压值(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁事件常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级分类 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同舟 | |
| 电机绕线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏分等级 | IP23 | |
| RFI 遏制细则 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 波型轮廓率 | 轻载电流电压降跌涨率<1.5% ,非线性网络额定负载电流电压降跌涨率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电电磁干扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝气氛水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载相电压原因下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据分析 | ||
| 支承噪声 | 大的部分交流信息发发电装置组机电机定转子均为动向动平衡机,更为重要BS6861:第4的部分第2.5级,为进行中的至少激振。 | |
| 滚针轴承 | 单滑动轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片体积 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发交流电动机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装机长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大高速超速 | 2250转/分种,连续2分种 | |
| 轮毂轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎产品设备
推介散文
- 医疗机构、场所抢着用的禁音带发电厂,一款400KW康明斯禁音箱式重油带发马达组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊,竞技无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音火力发电焊机机,凭任何让进行安装队纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 这台仪器,两个频段,重卡平台网站:上柴一款400KW柴油密度发电量机柜,冲破环球电网周围 2026-06-22
- 两台会用到老的带发调速电机的,这台12kW静音带发调速电机的组,调粗层次结构、F级电绝缘,用久后越能信 2026-06-19
- 零根基还可以轻轻松松选择,这台12Kw静音火力发主轴电空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 的医院、数据报告咨询中心都想用的带发主轴电发动制冷机组,这台玉柴带发主轴电发动制冷机组,不挑的环境,完满符合不同苛求场景中 2026-06-18
- 过载领域的电量不错取舍:玉柴600KW柴油机发电站飞机机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,无法多领域应用 2026-06-17
- 轻载场所的能量保驾护航,这台玉柴600KW火力发电动热泵机组,应激备品依旧采矿场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智头部+斯坦福三相异步三相电机,这台600KW玉柴静音发三相异步三相电汽车柴油机发电机,煤矿煤田等方法重载公共场合都会决定 2026-06-16
- 从煤矿石子场到楼层小学生商务写字楼,这台500kW玉柴柴油机并网发主轴电空气能热泵机组,全方面采用高溫、高平均海拔等各式环境恶劣工况法 2026-06-15





