四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴充当国内生产的精英型的汽油热车机制作业商,最近发布消息了最新上线的各种类型号汽油热车机,为发电量空气能热泵机组制造业的升极传递了新的动能。该热车机不禁在技艺运作上的所攻克,还考虑了日渐不断提高的功效想要。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 首要尺寸 | 然油耗 | ||
| 静音机具体型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 额定功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机结构类型 | 直列,四冲程,水冷式 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 复燃途径 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 电磁阀连接结构 | 干试缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 气式数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程安排 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 进行压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油软件 | |
| 喷油分批角 | 电子厂操纵 | 喷汽油泵 | 博世 |
| 净含量 | 280 kg | 控速器 | 自动控制 |
| 外表厚度 | 893×637×928mm | 输油管泵 | 自动控制 |
| (L×W×H) | 喷真空泵 | 博世 | |
| 曲轴回转领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭学习压力 | 电控系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 柴油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 燃油 | 轻汽油 |
| 配气机购 | 润滑油体统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 滑润方试 | 水压喷溅式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴带起轮齿方试 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 液压油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气管门0.65mm | 排气阀门门0.45mm | 发动机油存储空间 | 上限 7 L |
| 面积最小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 已经打响关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | 润滑液油 | 参看适用日常护理阐明书 |
| 散热整体 | 柴油车机的数据 | ||
| 放置冷却液储电量 | 5.75L | 放凉液热损失费 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最长压差盖压差 | 70kPa | 中冷器热盘亏 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 水循环泵 | 离心分离式,发动机皮带带来 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 离心水泵用户 | 进气国内流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 改装排气管留量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 关闭溫度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质温暖. 82°C | 改装排气管温度因素 | 550°C | |
| 空调风扇 | 电吹风式,塑胶风机 | 大能接受风阻 | 3kPa (新净水器滤芯) |
| 直徑490 mm, 7 片 | 进气设计 | 4 kPa(脏滤蕊,需换新) | |
| 功耗测试2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气口设备 | 10kPa(较大) | |
| 备品/长用电机功率时起倾向最多空气冷却液高温 | 104/100℃ | 中冷器摩阻最大限度 | 10kPa |
| 电子产品系統 | |||
| 带发柴油发电机 | 14V×35A | ||
| 电阻调器 | 产品式,集成式集成运放式开关器 | 电池板电压值 | 12V |
| 起动电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄手机电池功率 | 110~120AH |
报价:13667715899
比较热门类产品
推见好文章
- 医疗、酒店餐厅抢着用的禁音电厂,这种400KW康明斯禁音箱式柴油机发电厂广西顶博发电机组制造怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A重油禁音并网发电气焊机,凭啥让使用队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台机子,三大频段,重卡系统:上柴这类400KW柴油机发电量热泵机组,破坏全国用电分界 2026-06-22
- 一套通道老的带发动机的,这台12Kw重油带发动机的组,加黑框架的、F级耐压,越变越正规 2026-06-19
- 零依据还能方便安全使用,这台12Kw柴油车发电量空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 大医院、统计资料管理中心都用过的电站厂空气能热泵空气能热泵机组,这台玉柴电站厂空气能热泵空气能热泵机组,不挑周围环境,完善实现不同苛刻场景中 2026-06-18
- 载重情况下的供电局好决定:玉柴600KW柴油车发电厂空调机组,耐开,G3耐磨性,能够满足多业务领域适用 2026-06-17
- 过载环境的供电局保证,这台玉柴600KW火力发马达组,应及后备电源最好矿井主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智人脑+斯坦福伺服主轴电机,这台600KW玉柴重油发伺服主轴电汽轮电机,采矿场石油勘探等过载领域均在决定 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到高层住宅小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度带发高压电汽轮机,全面性符合高温作业、高海拨等各项相对恶劣工作状况 2026-06-15





